2024年大樂(lè)透088期 衛(wèi)士前區(qū)必殺5膽推薦
發(fā)表于:2024/07/30 10:38:26
超級(jí)大樂(lè)透第24087期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼為前區(qū):07、10、20、28、34,后區(qū):05、10。大樂(lè)透殺號(hào)專家推薦前區(qū)多枚殺號(hào),僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
24079期 【殺1,4,14,15,24】 開(kāi):03 08 17 18 23+06 11
24080期 【殺7,9,13,26,31】 開(kāi):03 05 24 27 28+09 11
24081期 【殺2,6,17,32,34】 開(kāi):14 15 25 27 34+01 10
24082期 【殺4,15,26,27,28】 開(kāi):08 21 23 24 26+04 05
24083期 【殺1,6,9,26,31】 開(kāi):09 11 12 13 30+07 09
24084期 【殺2,14,24,30,31】 開(kāi):04 11 16 17 23+05 10
24085期 【殺1,3,10,23,25】 開(kāi):02 09 16 29 35+01 06
24086期 【殺3,9,16,20,35】 開(kāi):11 12 14 22 28+07 11
24087期 【殺3,7,12,23,29】 開(kāi):07 10 20 28 34+05 10
24088期 【殺2,15,27,30,32】
過(guò)濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來(lái)分析關(guān)注奇偶比為3:2,殺1:4。
質(zhì)合形態(tài)來(lái)分析關(guān)注質(zhì)合比為3:2,殺1:4。
大小形態(tài)來(lái)分析關(guān)注大小比為0:5,殺5:0。
和值關(guān)注67-75之間。