2024年大樂(lè)透077期 苦難奇偶形態(tài)來(lái)分析
發(fā)表于:2024/07/03 22:43:11
超級(jí)大樂(lè)透第24076期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼為前區(qū):01、06、22、27、35,后區(qū):07、12。大樂(lè)透殺號(hào)專(zhuān)家推薦前區(qū)多枚殺號(hào),僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
24068期 【殺4,13,16,28,34】 開(kāi):15 20 31 32 33+05 10
24069期 【殺7,15,16,25,35】 開(kāi):07 09 16 20 24+03 07
24070期 【殺11,18,26,32,33】 開(kāi):04 20 21 32 34+02 09
24071期 【殺3,10,11,15,19】 開(kāi):06 10 15 34 35+02 10
24072期 【殺1,18,21,22,30】 開(kāi):04 17 21 23 32+01 06
24073期 【殺7,8,17,28,34】 開(kāi):07 09 12 21 23+05 09
24074期 【殺7,16,25,26,33】 開(kāi):02 10 11 21 27+09 11
24075期 【殺7,8,21,28,34】 開(kāi):08 17 26 28 32+01 10
24076期 【殺13,14,18,32,34】 開(kāi):01 06 22 27 35+07 12
24077期 【殺8,11,13,14,18】
過(guò)濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來(lái)分析關(guān)注奇偶比為4:1,殺2:3。
質(zhì)合形態(tài)來(lái)分析關(guān)注質(zhì)合比為5:0,殺0:5。
大小形態(tài)來(lái)分析關(guān)注大小比為4:1,殺3:2。
和值關(guān)注89-97之間。