2024年大樂(lè)透053期 衛(wèi)士前區(qū)必殺5膽推薦
發(fā)表于:2024/05/08 23:02:39
超級(jí)大樂(lè)透第24052期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼為前區(qū):02、03、13、22、34,后區(qū):04、08。大樂(lè)透殺號(hào)專家推薦前區(qū)多枚殺號(hào),僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
24044期 【殺1,10,15,21,28】 開(kāi):03 13 15 17 22+06 10
24045期 【殺2,8,32,33,35】 開(kāi):09 10 14 31 32+03 08
24046期 【殺17,18,20,31,35】 開(kāi):06 12 17 29 30+07 11
24047期 【殺12,17,23,28,35】 開(kāi):11 19 21 26 35+10 11
24048期 【殺6,7,8,9,19】 開(kāi):12 18 21 26 28+08 09
24049期 【殺5,7,16,18,19】 開(kāi):04 06 09 10 22+01 08
24050期 【殺19,29,31,32,34】 開(kāi):03 04 14 18 26+07 09
24051期 【殺1,3,22,28,33】 開(kāi):05 21 22 23 29+01 02
24052期 【殺5,8,16,23,32】 開(kāi):02 03 13 22 34+04 08
24053期 【殺1,17,22,30,35】
過(guò)濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來(lái)分析關(guān)注奇偶比為4:1,殺5:0。
質(zhì)合形態(tài)來(lái)分析關(guān)注質(zhì)合比為1:4,殺3:2。
大小形態(tài)來(lái)分析關(guān)注大小比為1:4,殺2:3。
和值關(guān)注93-103之間。