2024年059期大樂透 青云后區(qū)推薦單挑一注
發(fā)表于:2024/05/23 10:18:46
上期開獎號碼:06 10 13 20 32 + 01 02。前區(qū)五區(qū)比1:2:1:0:1,大小比2:3,奇偶比1:4,和值81,012路比1:2:2。后區(qū)12路組合,奇偶比1:1,大小比0:2。
大樂透24059期青云推薦
第一位:上期開出0路號碼06.近10期012路比3:3:4.目前1路上獎強勢。根據(jù)出號走勢來看,本期留意0路碼;近10期奇偶比7:3,奇數(shù)出號積極,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),號碼推薦: 01 03 07
第二位:上期開出1路號碼10,近10期012路比5:2:3.目前1路上獎優(yōu)勢。根據(jù)出號走勢來看,本期留意2路碼;近10期奇偶比5:5,奇偶數(shù)出號均衡,本期優(yōu)先考慮偶數(shù),參考號碼: 09 12 14
第三位:上期開出1路號碼13,近10期012路比5:3:2.目前1路上獎突出。根據(jù)以往出號走勢,本期留意1路碼;近10期奇偶比3:7,偶數(shù)出號不足,本期考慮奇數(shù)出號,參考號碼: 15 16 19
第四位:上期開出2路號碼20,近10期012路比3:4:3,目前2路上獎積極。根據(jù)以往出號走勢,本期看好0路碼;近10期奇偶比3:7,奇數(shù)出號略少,本期看好奇數(shù)出號,參考號碼: 21 23 25
第五位:上期開出2路號碼32,近10期012路比2:4:4.目前1路上獎突出。根據(jù)以往出號走勢,本期看好1路碼;近10期奇偶比3:7,偶數(shù)出號優(yōu)勢,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),參考號碼: 29 30 33 35
前區(qū)推薦大底(16碼):03 04 05 08 09 14 15 16 18 19 23 24 27 32 33 35
膽碼: 08 16 33
后區(qū)推薦
六碼:01 03 05 07 09 11
四碼:01 03 09 11
三碼: 01 03 09
單挑一注:08 16 19 27 33+03 09