2024年058期大樂透 青云后區(qū)推薦單挑一注
發(fā)表于:2024/05/21 11:41:26
上期開獎號碼:09 25 30 33 34 + 03 09。前區(qū)五區(qū)比0:1:0:1:3,大小比4:1,奇偶比3:2,和值131,012路比3:2:0。后區(qū)00路組合,奇偶比2:0,大小比1:1。
大樂透24058期青云推薦
第一位:上期開出0路號碼09,近10期012路比4:2:4,目前2路上獎強勢。根據(jù)出號走勢來看,本期留意1路碼;近10期奇偶比6:4 ,奇數(shù)出號積極,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),號碼推薦: 02 03 07
第二位:上期開出1路號碼25,近10期012路比5:2:3.目前0路上獎優(yōu)勢。根據(jù)出號走勢來看,本期留意2路碼;近10期奇偶比5:5 ,奇偶數(shù)出號均衡,本期優(yōu)先考慮偶數(shù),參考號碼: 08 12 14
第三位:上期開出0路號碼30,近10期012路比5:3:2.目前2路上獎突出。根據(jù)以往出號走勢,本期留意1路碼;近10期奇偶比3:7 ,偶數(shù)出號不足,本期考慮奇數(shù)出號,參考號碼: 15 18 19
第四位:上期開出0路號碼33,近10期012路比3:4:3.目前2路上獎積極。根據(jù)以往出號走勢,本期看好0路碼;近10期奇偶比3:7 ,奇數(shù)出號略少,本期看好奇數(shù)出號,參考號碼: 21 22 25
第五位:上期開出1路號碼34,近10期012路比2:4:4,目前0路上獎突出。根據(jù)以往出號走勢,本期看好1路碼;近10期奇偶比3:7 ,偶數(shù)出號優(yōu)勢,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),參考號碼: 29 31 33 35
前區(qū)推薦大底(16碼):02 04 05 08 09 13 15 16 17 19 22 24 27 31 33 35
膽碼: 05 15 35
后區(qū)推薦
六碼:01 03 05 08 09 10
四碼:01 03 08 10
三碼: 01 03 08
單挑一注: 05 15 16 24 35+01 08