2024年139期大樂透 青云后區(qū)推薦單挑一注
發(fā)表于:2024/11/28 10:34:08
上期開獎(jiǎng)號(hào)碼:05 17 20 28 34 + 04 09。前區(qū)五區(qū)比1:0:2:1:1,大小比3:2,奇偶比2:3,和值104,012路比0:2:3。后區(qū)10路組合,奇偶比1:1,大小比1:1。
大樂透24139期青云推薦
第一位:上期開出2路號(hào)碼05,近10期012路比2:4:4,目前0路上獎(jiǎng)強(qiáng)勢(shì)。根據(jù)出號(hào)走勢(shì)來看,本期留意1路碼;近10期奇偶比6:4 ,奇數(shù)出號(hào)積極,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),號(hào)碼推薦: 01 02 05
第二位:上期開出2路號(hào)碼17,近10期012路比3:3:4,目前0路上獎(jiǎng)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)出號(hào)走勢(shì)來看,本期留意2路碼;近10期奇偶比5:5 ,奇偶數(shù)出號(hào)均衡,本期優(yōu)先考慮偶數(shù),參考號(hào)碼: 08 11 14
第三位:上期開出2路號(hào)碼20,近10期012路比5:3:2,目前1路上獎(jiǎng)突出。根據(jù)以往出號(hào)走勢(shì),本期留意1路碼;近10期奇偶比4:6,偶數(shù)出號(hào)不足,本期考慮奇數(shù)出號(hào),參考號(hào)碼: 15 17 19
第四位:.上期開出1路號(hào)碼28,近10期012路比2:5:3.目前0路上獎(jiǎng)積極。根據(jù)以往出號(hào)走勢(shì),本期看好2路碼;近10期奇偶比3:7 ,奇數(shù)出號(hào)略少,本期看好奇數(shù)出號(hào),參考號(hào)碼: 21 22 25
第五位:上期開出1路號(hào)碼34,近10期012路比4:2:4,目前0路上獎(jiǎng)突出。根據(jù)以往出號(hào)走勢(shì).本期看好o路碼;近10期奇偶比2:8 ,偶數(shù)出號(hào)優(yōu)勢(shì),本期優(yōu)先考慮奇數(shù),參考號(hào)碼: 29 32 33 35
前區(qū)推薦大底(16碼):01 02 05 07 09 13 14 15 17 19 21 22 29 30 31 35
膽碼: 09 17 29
后區(qū)推薦
六碼:01 03 05 06 09 12
四碼:01 03 06 12
三碼:01 03 06
單挑一注:09 17 19 29 30+01 06